* Sortiment
Unser Produktesortiment ist speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt und zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt aus.
Synthetischer KautschukSchläuche, Rollen, Verbrauchsmaterialien
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| K-Flex ST nominal Schlauch | 01.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ST nominal Schlauch (Dämmstärken ab 25mm) | 01.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ST PLUS Schlauch | 01.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ST PLUS Schlauch selbstklebend | 01.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ST Rolle / Platte | 01.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ST Frigo | 01.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex Zubehör | 01.07 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ECO Schlauch nonhalogen | 01.08 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Flex ECO Rolle nonhalogen | 01.09 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex NH Schlauch | 01.10 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex NH Rolle | 01.11 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex Zubehör | 01.12 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Aeroflex Schlauch | 01.13 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Aeroflex Rolle / Platte | 01.14 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Aeroflex Zubehör | 01.15 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Aeroflex Aeroline | 01.16 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Aeroflex Aeroline Superflex | 01.17 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex AF Schlauch | 01.18 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex AF Rolle / Platte | 01.19 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex AF Streifen / Zubehör | 01.20 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex Armaprotect R90 | 01.21 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armaflex Armaprotect Zubehör | 01.22 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Schalen, Matten, Platten
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Steinwolle Rohrschale | 02.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Steinwolle Rohrschale alu | 02.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Steinwolle Rohrschale Spiro alu | 02.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Steinwolle Matte / Stopfwolle | 02.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Steinwolle Platte thermisch | 02.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Steinwolle Platte Brandschutz | 02.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Steinwolle Matte | 02.07 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Swisspor ROC | 02.08 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Flumroc Rockwool 133 EF | 02.09 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Flumroc Dämmplatte Typ 1 & Typ 3 | 02.10 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Flumroc Dämmplatte | 02.11 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Flumroc Matte / Feingranulat | 02.12 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Flumroc Brandschutz | 02.13 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Flumroc Brandschutz | 02.14 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Schalen, Matten, Platten
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Glaswolle Rohrschale | 03.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Glaswolle Rohrschale alu | 03.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Glaswolle Rohrschale 90kg | 03.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Glaswolle Matte / Platte Sager | 03.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Glaswolle Matte / Platte Isover | 03.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Schalen, Bögen
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Kisodur PIR Schale | 04.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Kisodur PIR Schale alu | 04.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Kisodur PIR Bogen BW | 04.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Kisodur PIR Bogen S | 04.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Kisodur PIR Bogen MM | 04.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Elri PU Bogen | 04.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Foamglas Rohrschale | 04.07 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Rollen, Bögen
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| PVC Folie hellgrau 0.30mm | 05.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| PVC Folie hellgrau 0.28mm | 05.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| PVC Folie farbig | 05.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| PVC Folienzuschnitt | 05.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Okapak PVC Bogen 90° | 05.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Okapak PVC Bogen 45° | 05.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Elri PVC Bogen 90° | 05.07 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Elri PVC T-Stück | 05.08 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Rollen, Bögen, Verbrauchsmaterialien
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Alu Grobkornbogen | 06.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Alu Grobkorn Folienzuschnitt | 06.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Alu Grobkorn Rolle | 06.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Rohrträger, Plattenbefestigungen, Klebebänder
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| K-Flex Rohrträger | 07.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Schraubrohrschelle | 07.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Montagezubehör | 07.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Plattenbefestigung | 07.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Kleb- und Dichtstoff | 07.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Selbstklebeband | 07.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Selbstklebeband alu | 07.07 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Conlit Zubehör | 07.08 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Armafix AF Rohrträger | 07.09 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Schläuche
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Compact PE | 08.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Tubolit DG | 08.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Tubolit DG-A | 08.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Tubolit S Plus und ARW | 08.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Tubolit Zubehör | 08.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Matten Platten
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Teroform Matte / Zuschnitt | 09.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| K-Fonik Matte | 09.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Isophon Matte | 09.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Noppenschaum | 09.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Platten, Rollen, Zubehör
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| PUR / EPS / Glaswolle / Zubehör | 10.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Alufolien, Glasvliese, Schutzvlies
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Alufolie / Vlies | 11.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Anstriche, Platten, Zubehör
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Promat Brandschutz | 12.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Promat Brandschutz | 12.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Promat Brandschutz | 12.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Promat Brandschutz | 12.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Promat Brandschutz | 12.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Conlit Pyrostat | 12.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Bänder, Schnüre, Matten
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Glasfaser | 13.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Keramikfaser | 13.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Mäntel, Formstücke, Rollen
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Blechmantel alu | 14.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Blechbogen alu 1°- 45° | 14.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Blechbogen alu 46°- 90° | 14.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Blechteller alu | 14.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Blechstutzen alu | 14.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Rollenblech Aluminium | 14.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Ansetzmassen, Dampfsperre
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Dampfsperre | 15.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Katja Sprint | 15.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Verbrauchsmaterialien, Bandagen, Werkzeuge
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Manschette / Quellschweissmittel | 16.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Bandage | 16.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Bandage | 16.03 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Aussparungsblock | 16.04 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Werkzeuge | 16.05 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Schneidetisch | 16.06 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Drähte, Drahtgeflechte
| Produktname | Register | Daten | Bestellung |
|---|---|---|---|
| Draht | 17.01 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
| Drahtgeflecht | 17.02 | Datenblatt (PDF) | Fax (PDF) |
Hinweise, Merkblätter, Anleitungen
| Produktname | Register | Daten |
|---|---|---|
| Lagerung K-Flex Produkte | 18.01 | Merkblatt (PDF) |
| Verarbeitung K-Flex Schlauch selbstklebend | 18.02 | Merkblatt (PDF) |
| Verarbeitung K-Flex Kleber | 18.03 | Merkblatt (PDF) |
| Verarbeitung K-Flex K-Finish | 18.04 | Merkblatt (PDF) |
| Verarbeitung K-Flex Rohrträger | 18.05 | Merkblatt (PDF) |
| Verarbeitung Densital Kältedämmsystem | 18.06 | Merkblatt (PDF) |
Hinweise, Merkblätter, Anleitungen
| Produktname | Register | Daten |
|---|---|---|
| Vergleichstabelle K-Flex ST Suissetec KG 497 | 19.01 | Merkblatt (PDF) |
| Abwicklungstabelle PVC- und Alu-Mantel | 19.02 | Merkblatt (PDF) |
| Geprüfte HTB 640 / HTB 680 Brandschutzsysteme (ex INDI) | 19.03 | Merkblatt (PDF) |
Währungsrabatte
| Produktname | Register | Daten |
|---|---|---|
| Währungsrabatt auf Produktlinien | – | Merkblatt (PDF) |
Für weitere Informationen zu unseren Produkten fordern Sie bitte unsere umfassende Preisliste an. Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.




